- 적용 범위
본 장비 규격은 PoE+를 위한 Mid-Span 방식의 전원 소스 공급 장비 (Power Source Equipment, 이하 PSE)의 기능 및 성능에 대하여 규정한다.
장비 명 | 장비 규격 | 비고 |
---|---|---|
VT-HPoE6 | IEEE802.3at Type1 & Type2 지원 | 6포트 PSE_at |
- 개요
- 장비 서비스 구성도
[그림 1] 장비 서비스구성도
이더넷 스위치와 10/100/1000Base-T UTP cable로 6포트 각각 연결되어 Uplink데이터를 연동하며, 각각의 데이터신호에 Power를 실어 PD와 연결할 수 있는 장치(PSE)로서 IEEE802.3at Type1&Type2를 만족하는 PoE+를 위한 Mid-Span 방식의 전원 소스 공급장치이다.
- 장비 구성
- 장비 형상 및 주요부 설명
주요 구성부 | 설 명 | 비고 |
---|---|---|
장비/포트 상태표시 | ● 장비 상태 : 정상시 녹색 LED 점등 ● 포트 상태 : PD연결시 녹색 LED 점등 | |
Data IN 포트 | 10/100/1000Base-T Ethernet Data | 6포트 |
PoE OUT 포트 | 10/100/1000Base-T Ethernet Data + Power (IEEE802.3at Type1 & Type2) | 6포트 |
주요 구성부 | 설 명 | 비고 |
---|---|---|
전원 입력부 | AC88V ~ AC265V / 60Hz±3Hz |
크 기 | 무 게 | 소비전력 |
---|---|---|
240x210x66mm (가로x세로x높이) | 2.1kg 이하 | 최대 200W급 |
- Basic Application & Network Diagram
- 장비 기능 및 성능
- 장비 성능
온도 및 습도
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
동작 온도 | -20 ~ 60℃ | |
동작 습도 | 0 ~ 80% | 운용 온도 |
진동
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
동작 온도 | -20 ~ 60℃ | |
동작 습도 | 0 ~ 80% | 운용 온도 |
전자파 및 전기 안전 기능
전자파장애(EMI) 및 전자파 내성(EMS)은 “전자파장해방지기준[방송통신위원회 고시]”및 “전자파 보호 기준[방송통신위원회 고시]”의 A급 기기의 기준 만족
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
동작 온도 | -20 ~ 60℃ | |
동작 습도 | 0 ~ 80% | 운용 온도 |
전원
구 분 | 규 격 |
---|---|
소비 전력 | 정격 부하 인가 시 최대 200W 이하 |
입/출력 전압 | 입력 : AC88V ~ AC265V/60Hz±3Hz 출력 : DC50.0V ~ DC57.0V |
정격 전류 | 출력 전류를 10~200% 변화 시 출력 전압 허용 오차 범위 : ±3%이내 |
전압 안정도 | 10/50/100% 부하의 출력전압 기준 : ±3%이내 |
Ripple & Noise | 출력 전압 파형 균일 (1포트 부하 기준 : Ripple=>50mVp-p이하, Noise=>100mVp-p이하) |
과전류 보호 | 1포트당 600~ 650mA 과전류 발생시 자동보호 및 해제 시 자동복구 |
출력 단락 보호 | DC출력단자 Short보호 및 장비 자체 출력 Short시 자동보호 및 해제 시 자동복구 |
절연특성 | 1,2차간 : 3000Vac/4350Vdc, 1차 함체간 : 1500Vac, 2차 함체간 : 1000Vac 1분간 인가 시 누설전류 10mA 이하 및 절연 저항 100MΩ이상 |
누설전류 | 1/2/접지간 220V 전압 인가 시 누설 전류 3.5mA 이하 |
써지 보호 | AC입력 양단에 4kV 이하의 전압 유입 시 보호동작 1,2차간은 2kV |
전도성 장애 보호 | 전자파 장애 및 보호 기준 A급(업무용 방송통신기기) 만족 |
정전기 보호 | Contact 8kV, Air 15kV 만족 |
과열 보호 | 25℃에서 정격부하 3시간 인가시 최대 표면 온도 55℃이하 |
장비 기능
구 분 | 규 격 |
---|---|
장비 VT-HPoE6 |
6포트 IEEE802.3at High Power over Ethernet Injector Hub |
인터페이스 | • “Data” 입력 포트 : 6 x RJ-45 • “Data+Power” 출력 포트 : 6 x RJ-45 |
Data Rate | 10/100/1000Mbps |
상태 표시 | • 장비 상태 : 전원 LED (녹색) • 출력 포트 상태 : 개별 포트 PD 정상 연결 후 전원 공급 시 (녹색) |
Network Cable | • 10Base-T : 4-Pair UTP CAT.5 • 100Base-Tx : 4-Pair UTP CAT.5 • 1000Base-T : 4-Pair UTP CAT.5,6 |
Power Over Ethernet (1) Power 공급 형태 (2) PoE 출력 파워 (3) 파워 Pin 할당 (4) PoE 파워 용량 |
• Mid-Span |
Standard Conformance |
• IEEE802.3af Power over Ethernet • IEEE802.3at Power over Ethernet |